Einzelheiten zum Produkt
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Schweißbares Material: |
Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Wolfram-Elektrodendurchmesser ((mm): |
Φ2.4F3.2 |
Schutzgas: |
Argon |
Durchmesser des Drahtes ((mm): |
Φ1.0 (Standard) |
Schweißbare Rohr-ID ((mm): |
Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 2008/57/EG ist der Hersteller verpfli |
Schweißbare Rohre OD ((mm): |
Φ45 Φ77 (1 3/4 ′′ ′′ 3 ′′) |
Schweißbares Material: |
Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Wolfram-Elektrodendurchmesser ((mm): |
Φ2.4F3.2 |
Schutzgas: |
Argon |
Durchmesser des Drahtes ((mm): |
Φ1.0 (Standard) |
Schweißbare Rohr-ID ((mm): |
Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 2008/57/EG ist der Hersteller verpfli |
Schweißbare Rohre OD ((mm): |
Φ45 Φ77 (1 3/4 ′′ ′′ 3 ′′) |
Schweißsystem mit offenem Orbitalkopf
Die HUAHENG TOA-Serie trennt sich von traditionellen geschlossenen Designs und verfügt über eine innovative offene Kopfstruktur.Dieses bahnbrechende Design ermöglicht eine präzise Prozesssteuerung und verbessert gleichzeitig die Betriebssichtbarkeit erheblichEr ist für Rohrleitungen mit mittlerer Wanddicke ausgelegt und führt flüssige horizontale Umfangschweißungen durch und navigiert mit Leichtigkeit durch komplexe vertikale Rohrverbindungen.Sein leichter Schweißkopf sorgt für einen perfekten Oberflächenkontakt während des gesamten Betriebs, die ein zuverlässiges, hochpräzises Schweißen auch in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen gewährleistet.
geeignet für das Fusionsschweißen oder das Schweißen mit dem integrierten TB1501 Draht-Feeder (AVC & Oszillation).
Technische Parameter
| Parameter | Die Ausnahme gilt: | Die Angabe der Ausnahme | Die Ausnahme gilt für | Die Angabe der Angabe der Anmeldung | Die Ausrüstung ist |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweißbarer Rohrdurchmesser | |||||
| Innenklemmen | Φ19.05 Φ45(3/4′′ 1 3/4′′) | Φ38.1 Φ76Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | Φ50.8 Φ114.3(2" ′′ 4 1/2") | Φ120 Φ178- Ich bin nicht sicher. | Φ150 Φ2306′′ ′′ 9′′) |
| Außenklemmen | Φ45 Φ77Ich habe eine kleine Flasche. Ich habe eine Flasche. | Φ76 Φ130(3" 5") | Φ114.3 Φ180- Ich bin nicht sicher. | Φ178 Φ230(7" ′′ 9") | Φ230 Φ3249" ′′ 12 3/4" |
| Wolfram-Elektroden Durchmesser (mm) | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 | Φ2.4, Φ3.2 |
| Drehgeschwindigkeit (rpm) | 0.19 ¢ 3.8 | 0.11 22 | 0.09 ¢ 1.8 | 0.05 10 | 0.026 ¢ 0.52 |
| Breite der Schiebefläche (mm) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bogenlänge Höhe (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maximale Drehzahl (mm/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Hauptmaße (mm) | Die Ausnahme gilt: | Die Angabe der Ausnahme | Die Ausnahme gilt für | Die Angabe der Angabe der Anmeldung | Die Ausrüstung ist |
|---|---|---|---|---|---|
| Eine | 220 | 300 | 375 | 425 | 550 |
| B | 180 | 235 | 285 | 300 | 315 |
| C | 112 ¢ 132 | 156 ¢ 196 | 184 ¢ 224 | 195 ¥ 235 | 230 ¢ 270 |
| D | 92 | 165 | 225 | 250 | 297 |
| E | 82 | 132 | 182 | 232 | 328 |
| F | 320 | 400 | 525 | 570 | 680 |
| Gewicht (kg) | 5.5(ohne Kabel) | 10.8(ohne Kabel) | 19.5(ohne Kabel) | 21.5(ohne Kabel) | 36(ohne Kabel) |
| Abmessungen (mm) | 370 × 220 × 320 | 435 × 300 × 400 | 445 × 375 × 525 | 465 × 425 × 570 | 430 × 610 × 680 |
Tags