Einzelheiten zum Produkt
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Präzisionsschweißköpfe für anspruchsvolle Rohranwendungen
Die Orbitalschweißköpfe der HUAHENG TC-Serie sind für hochwertige Dünnwandrohrschweißanwendungen entwickelt, bei denen Schweißkonsistenz, Sauberkeit und Wiederholbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Mit einer präzisen Drehkontrolle, einer geschlossenen Abschirmkammer, einem Wasserkühlsystem und einer schnellen Autozentrierung bietet die TC-Serie eine stabile orbitale TIG-Schweißleistung für Edelstahl,Kohlenstoffstahl, Titanlegierung und Kupferröhren.
Die hochauflösende Encodersteuerung sorgt für eine reibungslose Drehbewegung und einheitliche Schweißergebnisse.
Optimiertes Argon-Schutzdesign sorgt für ein sauberes und stabiles Schweißbild.
Schnelle Positionierungsstruktur verbessert die Einrichtungswirksamkeit und die Wiederholbarkeit des Schweißens.
Durch die Kreislaufwasserkühlung wird ein stabiler Betrieb während des kontinuierlichen Schweißens ermöglicht.
Geeignet für das Schweißen von Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Titanlegierung und Kupferrohr.
Die kompakte mechanische Struktur verbessert die Handhabung und den Einsatz im Feld.
| Parameter | TC150 | TC300 | TC400 | TC600 | TC-5H | TC-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweißbarer Rohrdurchmesser | Ø6·19 mm | Ø19·38 mm | Ø2560 mm | Ø38168 mm | Ø1276 mm | Ø25114 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 0.6·11.9 R/min | 0.18·3,6 R/min | 0.095·1,9 R/min | 0.11·2.2 R/min | 00,7 ∼ 14,2 R/min | 0.6 ¢12 R/min |
| Schutzgas | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon |
| Kühlmethode | Umlaufwasser | Umlaufwasser | Umlaufwasser | Umlaufwasser | Umlaufwasser | Umlaufwasser |
| Kühlstrom | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Nennstrom (Zyklus) | 75 A (60%) | 75 A (60%) | 100 A (60%) | 75 A (60%) | 30 A (100%) | 30 A (60%) |
| Abmessungen (L × W × H, mm) | 405 × 110 × 42 | 385 × 160 × 42 | 531 × 212 × 48 | 616 × 320 × 48 | 186 × 57 × 38 | 314 × 56 × 42 |
| Gewicht (ohne Kabel) | 2.2 kg | 30,5 kg | 60,0 kg | 70,0 kg | 10,0 kg | 10,3 kg |
Kühlstrom-Einheit pro Fabrikspezifikation (typische mL/min). Drehgeschwindigkeit in r/min. Bestätigen Sie vor der Bestellung die genauen Werte mit der neuesten Broschüre.