 
          Einzelheiten zum Produkt
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
| Modell: | OPS03 | Dimension: | 527 mm × 389 mm × 279 mm | Typ der Stromquelle: | Inverter | Arbeitszyklus: | 200A 30% / 110A 100% | Eingangsspannung: | 220V±10% 50/60HZ | Leistungsbewertung: | 4.2KVA | Genauigkeit der Stromsteuerung: | ±0,1A | 
| Modell: | OPS03 | 
| Dimension: | 527 mm × 389 mm × 279 mm | 
| Typ der Stromquelle: | Inverter | 
| Arbeitszyklus: | 200A 30% / 110A 100% | 
| Eingangsspannung: | 220V±10% 50/60HZ | 
| Leistungsbewertung: | 4.2KVA | 
| Genauigkeit der Stromsteuerung: | ±0,1A | 
Digitaler Inverter-Kern, BUS-Kommunikation, Echtzeit-Datenaustausch
EMV-Design (Elektromagnetische Verträglichkeit), Reduzierte EMV für Computer/Steuerungen
Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelung, PID-Regelalgorithmus, Stabile Lichtbogenbewegung
Stromregelgenauigkeit: ±0,1 A
MES-Systemintegration, Echtzeit-Schweißdatenausgabe
Eingebautes Industrial-IoT-Gateway, Firmware Over-The-Air
Weitbereichs-Eingangsspannung: 220 V ±15 %
| Einschaltdauer | 200 A 30 % / 110 A 100 % | 
| Eingangsspannung | 220 V ±10 % 50/60 Hz | 
| Nennleistung | 4,2 kVA | 
| Steuerungsmerkmale | Schutzgas, Strom, Rotierender Lichtbogen | 
| Programmspeicher | 999 | 
| Mehrzonen-Steuerung | 20 | 
| Abmessungen (L×B×H) | 527 mm × 389 mm × 279 mm | 
| Nettogewicht (ohne Kühlwasser) | 21 kg | 
Neugestaltet / Einfaches Klemmen / Präzisionsregelung / Optimierte Leistung